-
none of the items are for sale or trade
please contact postmaster@molvaer.de
|
LEGEND A
+/- good to great quality B
+/- good to listenable C
+/- probably for fans only (D)AUD = (digital) audience recording (D)SBD = (digital) soundboard recording VIDEO =
audience video recording FM =
fm broadcast
TV = tv broadcast red = official release |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
3.1 (Three Dot One) back to top
2010-01-?? | Fuerth | ?? | 8 tracks | 81 min | cdr | aud | B |
1978-12-18 | Hannover | Leine-Domizil | 5 tracks | 42 min | cdr | fm | B+ | cover | AxelR |
Agitation Free back to top
2013-07-19 | Breitenbach | Burg Herzberg Festival | 16 tracks | 91 min | dvd | aud | B+ | propylaen | ||
2013-07-19 | Breitenbach | Burg Herzberg Festival | 16 tracks | 89 min | 2cdr | aud | B+ | propylaen | ||
2012-11-10 | London, UK | Jazz Cafe | 10 tracks | 106 min | 2cdr | aud | B+ | |||
2012-11-08 | Worpswede | Free Music Hall | 10 tracks | 101 min | 2cdr | pre-fm | A+ | |||
2012-11-08 | Worpswede | Free Music Hall | 10 tracks | 101 min | 2cdr | dvb-s | A+ | jaype | ||
1973-05-23 | Ponts de Ce, France | Ponts De Ce Festival | 7 tracks | 65 min | cdr | aud | B- | |||
1973-05-14 | Angers, France | Les Ponts de Ce | 7 tracks | 67 min | cdr | aud | C | cover |
Eef Albers
back
to top
2010-02-05 | Amsterdam, NL | Bimhuis | 7 tracks | 71 min | cdr | fm | ||||
1989-07-14 | Den Haag, NL | North Sea Jazz Fest | 4 tracks | 43 min | cdr | fm |
Alex Oriental Experience
back
to top
2010-12-18 | Langenfeld | Schaustall (last concert) | 13 tracks | 125 min | 2cdr | aud | B+ | edmundson99 | ||
2009-04-11 | Hamm | Hoppe Garden | 10 tracks | 18 min | 2cdr | aud | B+ | cover | edmundson99 | |
2004-07-25 | Moehra | Kosmos Festival @ Hoffmanns Hoehe | 6 tracks | 58 min | cdr | aud | B+ | cover | spacebandit | |
1999-07-02 | Immeldorf | 4. Immeldorfer Open Air | 7 tracks | 103 min | 2cdr | sbd | A- | kurzrefe | ||
1994-03-26 | Oberdreis | Bongo Bongo | 8 tracks | 80 min | cdr | aud | B+ | kwisit |
All Lazy Magic back to top
1992-09-12 | Stuttgart | Jugendhaus-Festival Stammheim | 10 tracks | 37 min | cdr | aud | C | |||
1992-05-09 | Blaubach | Blaubach Open Air | 10 tracks | 42 min | cdr | aud | C |
Amon Düül 2 back to top
2019-10-20 | München | Gasteig | 9 tracks | 56 min | cdr | aud | B+ | |||
2018-08-10 | Finkenbach | Finkenbach Festival | 13 tracks | 85 min | 2cdr | aud | B+ | wannerl | ||
2017-08-16 | Gothenburg, SWE | Liseberg | 11 tracks | 67 min | cdr | aud | B+ | |||
2016-08-12 | Finkenbach | 34. Odenwald Festival | 18 tracks | 108 min | 2cdr | aud | B+ | |||
2015-06-12 | London, UK | Village Underground | 21 tracks | 114 min | 2cdr | aud | ebr | |||
2009-04-23 | Tilburg, NL | Roadburn Festival | 5 tracks | 41 min | cdr | aud | B+ | cover | rwn__at | |
2009-03-21 | Athen, GRE | Gagarin 205 Live Music Space | 14 tracks | 111 min | 2cdr | aud | B+ | cover | ||
2007-04-07 | Muenchen | Atomic Cafe | 19 tracks | 112min | dvd | aud | B+ | dvd | fpm | |
2007-04-07 | Muenchen | Atomic Cafe | 19 tracks | 112 min | 2cdr | aud | B+ | cover | bloop2000 | |
2006-06-08 | Muenchen | Olympiapark (Karrer+Weinzierl) | dvd | cover | ||||||
2005-11-13 | London, UK | The Mean Fiddler | 11 tracks | 57 min | dvd | aud | B- | cover | ||
2004-12-21 | Bonn | Harmonie (WDR Krautrockpalast) | 6 tracks | 30 min | dvd | tv | A+ | dvd | ||
2004-11-20 | London, UK | Progeny Fest @ Astoria | 12 tracks | 71 min | cdr | aud | B | cover | ||
2004-07-22 | Moehra | Kosmos Festival (Karrer solo) | 11 tracks | 68 min | cdr | aud | ||||
2003-04-27 | Nuernberg | Hirsch | 14 tracks | 90 min | 2cdr | aud | B+ | cover | seethelight7 | |
2003-04-23 | Marburg | KFZ | 15 tracks | 104 min | 2cdr | aud | B+ | cover | ||
2003-04-33 | Augsburg | Bootleg | 13 tracks | 103 min | 2cdr | aud | B+ | spacebandit | ||
2003-04-19 | Wuppertal | Live Club Barmen | 15 tracks | 110 min | 2cdr | aud | B+ | cover | ||
2003-04-16 | Darmstadt | Krone | 16 tracks | 104 min | 2cdr | aud | B+ | rendel | ||
2003-04-14 | Frankfurt | Sinkkasten | 18 tracks | 98 min | 2cdr | sbd | B+ | cover | ||
2003-04-13 | Verviers, BEL | Route '66 | 16 tracks | 105 min | 2cdr | aud | B+ | cover | ||
2002-07-18 | Breitenbach | Burg Herzberg Festival | 15 tracks | 94 min | 2cdr | aud | juhab | |||
2002-01-16 | Nuernberg | Hirsch | 15 tracks | 99 min | 2cdr | aud | B+ | cover | seethelight7 | |
2001-08-24 | Cornberg | Kloster Cornberg Open Air | 16 tracks | 80 min | cdr | aud | B+ | cover | ksisit | |
2001-08-24 | Cornberg | Kloster Cornberg Open Air | 1 tracks | 77 min | dvd | aud | B | cover | ||
1996-09-21 | London, UK | Little Empire, Sheperd´s Bush | 16 tracks | 92 min | 2cdr | sbd | A- | cover | ||
1995-07-22 | Breitenbach | Herzberg Festival | 12 tracks | 73 min | cdr | aud | B | cover | ||
1989-03-05 | London, UK | Brixton Academy | 3 tracks | 18 min | cdr | aud | B | cover | sneakypete | |
1984-07-09 | Muenchen | Theaterfabrik | 5 tracks | 48 min | cdr | aud | B | jormajeff | ||
1978-11-18 | Hamburg | Winterhuder Faehrhaus | 13 tracks | 69 min | cdr | aud | B- | cover | ||
1978-11-05 | Enger | Forum | 15 tracks | 99 min | 2cdr | aud | B- | cover | ||
1976-12-25 | Weissenohe | To Act | 7 tracks | 51 min | cdr | aud | C | cover | gedeba | |
1975-07-11 | Muenchen | ?? (Anthology) | 10 tracks | 63 min | cdr | aud | C | cover | ||
1975-01-18 | Dillingen | Jugendzentrum "Phonzeit" (Anthology) | 7 tracks | 24 min | cdr | rip | B+ | cover | ||
1975-01-18 | Dillingen | Jugendzentrum "Phonzeit" | 10 tracks | 24 min | dvd | tv | B+ | dvd | ||
1973-07-05 | Paris, FRA | Le Bataclan | ||||||||
1973-??-?? | Muenchen | BR Studio ("Auto Auto" radio play) | 5 tracks | 55 min | cdr | fm | A | |||
1972-12-?? | Bordeaux, FRA | Theatre d'Alhambra | 6 tracks | 62 min | cdr | aud | B | cover | ||
1972-11-17 | London, UK | School of Economics | 12 tracks | 79 min | cdr | aud | C | cover | ||
1972-10-04 | Firenze, ITA | ?? | 6 tracks | 67min | cdr | aud | B | cover | ||
1972-08-12 | Viareggio, ITA | ?? | 11 tracks | 74 min | cdr | aud | cover | |||
1972-06-?? | Brixton, UK | Sundown (must have been in dec!) | 10 tracks | 60 min | cdr | aud | C | cover | ||
1972-05-20 | Berlin | Pfingst Fest ("Angel Dust") | 5 tracks | 41 min | cdr | cover | ||||
1971-02-21 | Muenchen | Koenigsplatz | 9 tracks | 80 min | cdr | aud | ||||
1970-10-24 | Berlin | Beatclub | ||||||||
1969-11-17 | Muenchen | Blow-up Club | 5 tracks | 139 min | 2cdr | aud | cover | |||
1969-10-10 | Essen | Grugahalle | 2 tracks | 35 min | cdr | aud |
Anyone's Daughter back to top
2002-08-03 | Calw | Marktplatz | 14 tracks | 46 min | cdr | fm | A | redhouse1 | ||
2001-12-01 | Koeln | Underground | 19 tracks | 123 min | 2cdr | aud | B+ | cover | spacebandit | |
2001-01-12 | Stuttgart | Villa Berg | 9 tracks | 43 min | cdr | fm | A | cover | redhouse1 | |
1982-09-24 | Stuttgart | Saengerhalle Untertuerkheim | 9 tracks | 52 min | cdr | aud | B | cover | weizman | |
1981-08-?? | Frankfurt | ?? | 10 tracks | 120 min | dvd | B- | dvd |
Ash Ra Tempel back to top
2015-10-24 | De Enck, NED | E-Live Festival Oirshot | 9 tracks | 98 min. | 2cdr | aud | B+ | |||
2010-06-02 | Paris, FRA | Geodé (Manuel Goettsching solo) | 9 tracks | 96 min | 2cdr | aud | B+ | finkployd49 | ||
1977-09-25 | Metz, FRA | Sci-Fi Festival | 2 tracks | 20 min | cdr | fm | ||||
1997-07-19 | Breitenbach | Herzberg Festival | 6 tracks | 81 min | 2cdr | aud | juhab | |||
1991-05-11 | Koeln | Musikfest | dvd | |||||||
1988-06-04 | Berlin | Planetarium | 22 tracks | 61 min | cdr | fm | A | |||
1985-08-24 | Sheffield, UK | Octagon Centre @ University | 8 tracks | 80 min | cdr | aud | B | |||
1977-11-18 | Angers, FRA | Cinema l`Elysee | 9 tracks | 151 min | 2cdr | aud | cover | |||
1977-11-15 | Toulouse, FRA | Theatre du Taur | 6 tracks | 85 min | 2cdr | aud | ||||
1977-10-18 | Brussels, BEL | Planetarium | 5 tracks | 80 min | cdr | aud | cover | |||
1976-12-14 | Paris, FRA | Bataclan | 5 tracks | 61 min | cdr | fm/aud | B | cover | ||
1975-03-17 | Paris, FRA | ORTF Pop Club | 1 tracks | 41 min | cdr | fm | B+ | |||
1975-02-23 | London, UK | Roundhouse | 5 tracks | 56 min | cdr | fm | B- | |||
1974-12-06 | Paris, FRA | Salle Wagram ("Paris Downers") | 4 tracks | 95 min | 2cdr | bootleg | A | cover | ||
1974-12-06 | Paris, FRA | Salle Wagram | 4 tracks | 95 min | 2cdr | aud | B+ | |||
1971-05-19 | Berlin | Akademie der Künste ("private tapes") | 3 tracks | 57 min | cdr | fm | B- |
Atlantis back to top
1975-12-28 | Duesseldorf | Philipshalle | 5 tracks | 2cdr | aud | B- | cover | jogi666 |
2024-07-18 | Bad Doberan | 33. Zappanale | 28 tracks | 130 min | 2cdr | web | pittylabelle | |||
2022-11-20 | Weinheim | Café Central | 13 tracks | 132 min | 2cdr | aud | B+ | wannerl | ||
2022-09-23 | Paderborn | Paderhalle | 9 tracks | 73 min | cdr | aud | B+ | spacebandit | ||
2019-04-06 | Kiel | Raeucherei | 15 tracks | 137 min | 2cdr | aud | B+ | rcm | ||
2019-04-05 | Hypothalamus | 21 tracks | 127 min | 2cdr | aud | B+ | pittylabelle | |||
2018-08-11 | Finkenbach | Odenwald Festival | 8 tracks | 75 min | cdr | aud | B+ | wannerl | ||
2018-04-07 | Bonn | Harmonie | 12 tracks | 125 min | 2cdr | aud | B+ | edmundson99 | ||
2017-06-15 | Weinheim | Cafe Central | 12 tracks | 114 min | 2cdr | aud | B+ | wannerl | ||
2017-03-25 | Neuss | Partytur im Engels | 12 tracks | 121 min | 2cdr | aud | B+ | torrenting | ||
2016-09-24 | Bochum | Rocckpalast @ Matrix | 12 tracks | 107 min | 2cdr | aud | B+ | edmundson99 | ||
2013-11-30 | Ludwigshafen | Das Haus | 13 tracks | 112 min | 2cdr | aud | B+ | wannerl | ||
2013-08-17 | Finkenbach | 31. Odenwald Festival | 10 tracks | 83 min | 2cdr | aud | B+ | propylaen | ||
2013-08-17 | Finkenbach | 31. Odenwald Festival | 10 tracks | 85 min | 2cdr | aud | B+ | wannerl | ||
2012-10-13 | Essen | Grugahalle | 3 tracks | 40 min | cdr | aud | B+ | cover | triggerjane | |
2012-04-28 | Siegburg | Kubana | 10 tracks | 109 min | 2cdr | aud | B+ | edmundson99 | ||
2011-11-11 | Bonn | Harmonie | 11 tracks | 113 min | 2cdr | aud | B+ | edmundson99 | ||
2011-10-28 | Offenbach | KJK Sandgasse | 11 tracks | 110 min | 2cdr | aud | B+ | cover | stgroove | |
2010-11-26 | Speyer-Dudenhofen | Festhalle | 11 tracks | 100 min | dvd | aud | B- | DVD | fl | |
2010-11-26 | Speyer-Dudenhofen | Festhalle | 11 tracks | 100 min | 2cdr | aud | B+ | cover | fl | |
2010-11-20 | Siegburg | Kubana | 10 tracks | 112 min | 2cdr | aud | B+ | drwipp | ||
2010-04-10 | Remscheid | Kulturzentrum POM | 10 tracks | 108 min | 2cdr | aud | A- | edmundson99 | ||
2009-12-17 | Koeln | Kantine im Yardclub | 12 tracks | 119 min | 2cdr | aud | A- | cover | edmundson99 | |
2009-12-10 | Nuernberg | Hirsch | 8 tracks | 97 min | 2cdr | aud | A- | cover | helm555 | |
2009-11-06 | Pratteln, CH | Z 7 | 10 tracks | 103 min | 2cdr | aud | B+ | bolebaba | ||
2009-11-05 | Aschaffenburg | Colos Saal | 9 tracks | 91 min | 2cdr | aud | A- | cover | msp_mule | |
2009-10-24 | Essen | Zeche Carl | 9 tracks | 89 min | 2cdr | aud | A- | cover | metamarc | |
2009-08-01 | Seebronn | Rock of Ages Festival | 5 tracks | 58 min | cdr | aud | B+ | cover | burn | |
2008-11-29 | Karlsruhe | Jubez ("we are family") | 7 tracks | 75 min | cdr | aud | A | cover | wallbreaker | |
2008-11-28 | Ludwigshafen | Das Haus | 7 tracks | 84 min | 2cdr | aud | A- | chaz | ||
2008-11-22 | Guetersloh | Alte Weberei ("we are family") | 1 tracks | 3 min | cdr | aud | A | cover | wallbreaker | |
2008-11-09 | Osnabrueck | Rosenhof | 8 tracks | 81 min | 2cdr | aud | A- | cover | fliederchris | |
2008-09-13 | Geldern | Friedenseiche | 9 tracks | 106 min | 2cdr | aud | B+ | cover | ||
2008-07-17 | Breitenbach | Burg Herzberg Open Air | 9 tracks | 89 min | 2cdr | sbd | B | cover | propylaen | |
2008-05-22 | Freiburg | Jazzhaus | 11 tracks | 99 min | 2cdr | aud | B+ | cover | hutchy | |
2008-04-24 | Nuernberg | Hirsch | 9 tracks | 97 min | 2cdr | aud | B+ | seethelight7 | ||
2008-03-15 | Tuebingen | Sudhaus | 10 tracks | 95 min | 2cdr | aud | A- | cover | africolaman | |
2008-03-13 | Aschaffenburg | Colos-Saal | 9 tracks | 83 min | 2cdr | aud | B | cover | africolaman | |
2007-10-12 | Oberhausen | Crowded House | 13 tracks | 132 min | 2cdr | aud | A- | cover | ||
2007-03-03 | Bonn | Harmonie | 14 tracks | 123 min | 2cdr | aud | B | edmundson99 | ||
2006-11-10 | Wuppertal | Live Club Barmen | 14 tracks | 130 min | 2cdr | aud | B | edmundson99 | ||
2006-09-30 | Oberhausen | Crowded House | 12 tracks | 125 min | 2cdr | aud | B | cover | ||
2005-03-26 | Wuppertal | Live Club Barmen | 12 tracks | 123 min | 2cdr | aud | B | edmundson99 | ||
2004-12-23 | Bonn | Krautrockpalast @ Harmonie | 11 tracks | 75 min | dvd | tv | A | |||
2004-12-23 | Bonn | Krautrockpalast @ Harmonie | 3 tracks | 30 min | dvd | tv | A | DVD | ||
2004-12-11 | Speyer | Halle 101 | 10 tracks | 79 min | cdr | aud | B+ | |||
2004-07-16 | Breitenbach | Burg Herzberg Open Air | 9 tracks | 81 min | 2cdr | aud | B+ | cover | seethelight7 | |
2004-04-02 | Fulda | Alte Piesel ("Live in Fulda") | 8 tracks | 80 min | cdr | aud | A | cover | wallbreaker | |
2003-10-03 | Tholey | Hard Rock John | 10 tracks | 82 min | 2cdr | aud | B+ | cover | ||
2003-09-30 | Hamburg | Fabrik | 8 tracks | 82 min | 2cdr | aud | B- | cover | ||
2002-10-18 | Pratteln, Schweiz | Z7 ("Live in Switzerland") | 8 tracks | 71 min | cdr | aud | A | wallbreaker | ||
2002-10-17 | Lorsch | Musiktheater Rex | 9 tracks | 89 min | 2cdr | aud | B | cover | ||
2002-05-14 | Hamburg | Fabrik | 8 tracks | 80 min | cdr | aud | B- | cover | ||
2002-05-13 | Hannover | Capitol | 10 tracks | 97 min | dvd | aud | B+ | |||
2002-04-06 | Velbert-Neviges | Stadthalle | 12 tracks | 97 min | 2cdr | aud | B | edmundson99 | ||
2001-11-25 | Duesseldorf | The Grey House | 15 tracks | 106 min | 2cdr | aud | B+ | edmundson99 | ||
2001-07-22 | Breitenbach | Herzberg Open Air Festival | 11 tracks | 116 min | 2cdr | aud | B | rackhir | ||
2000-07-16 | Breitenbach | Herzberg Open Air Festival | 4 tracks | 42 min | cdr | aud | B | rackhir | ||
1999-12-11 | Hachenburg | Stadthalle | 11 tracks | 74 min | cdr | aud | B+ | cover | drwipp | |
1999-08-28 | Lachendorf | Vossmuehle ("Live Abortion") | 8 tracks | 70 min | cdr | aud | A- | wallbreaker | ||
1996-10-19 | Rendsburg | Bullentempel ("History") | 11 tracks | 90 min | dvd | sbd | B+ | DVD | ||
1996-10-19 | Rendsburg | Bullentempel ("History") | 9 tracks | 72 min | cdr | sbd | mp3 | cover | ||
1995-11-02 | Heidelberg | Schwimmbad Music Club | 7 tracks | 63 min | dvd | aud | B- | |||
1994-03-05 | Herschbach | Buergerhaus | 12 tracks | 87 min | 2cdr | aud | A- | drwipp | ||
1993-12-21 | Oberpleis | Topas | 12 tracks | 88 min | 2cdr | aud | B+ | ksisit | ||
1993-12-17 | Karlsruhe | Subway | 13 tracks | 100 min | dvd | aud | B- | DVD | ||
1993-12-17 | Karlsruhe | Subway | 13 tracks | 104 min | 2cdr | aud | B+ | cover | coma | |
1982-12-19 | Wien, AUT | Kulturzentrum 'Arena' | 13 tracks | 92 min | 2cdr | aud | B | cover | mwm | |
1975-03-30 | Hamm | Morgens um 7 | 8 tracks | 79 min | cdr | aud | B- | cover | drwipp | |
1974-11-30 | Bonn-Muffendorf | Underground | 7 tracks | 98 min | 2cdr | aud | B- | cover | drwipp |
Bröselmaschine back to top
2014-08-15 | Finkenbach | Odenwald Festival | 13 tracks | 74 min | cdr | aud | propylaen | |||
2012-08-17 | Finkenbach | Odenwald Festival | 14 tracks | 98 min | 2cdr | aud |
Brühwarm back to top
1978-09-?? | Guetersloh-Isselhorst | Odeon | 17 tracks | 61 min | cdr | aud |
Roman Bunka -
Dein Kopf ist ein Schlafendes Auto
back
to top
1981-03-31
Lebach
Tanneck
11 tracks
132 min
2cdr
aud
1977-05-15 | Berlin | Hochschule der Künste | 6 tracks | 91 min | 2cdr | lossy | ||||
1977-03-23 | London, UK | Sound Circus | 8 tracks | 127 min | 2cdr | lossy | ||||
1977-03-19 | Nottingham, UK | University of Nottingham | 5 tracks | 63 min | cdr | lossy | ||||
1977-03-04 | Aston, UK | University of Birmingham | 7 tracks | 79 min | cdr | sbd | cover | |||
1977-03-02 | Keele, UK | Keele University ('Canobits2') | 4 tracks | 75 min | 2cdr | sbd | A- | cover | ||
1976-12-04 | London, UK | New Victoria Theatre ('Canobits2') | 4 tracks | 46 min | cdr | aud | B- | cover | ||
1976-04-28 | Koeln | Guerzenich | 10 tracks | 82 min | 2cdr | aud | cover | |||
1976-04-11 | Hannover | Beethoven-Saal (Germany Vol.1') | 6 tracks | 62 min | cdr | bootleg | cover | |||
1976-04-05 | Hamburg | ?? | 7 tracks | 73 min | cdr | aud | ||||
1976-03-03 | Poitiers, FRA | ?? | 6 tracks | 86 min | 2cdr | sbd | B | cover | ||
1976-01-17 | Lyon, FRA | ?? | 8 tracks | 86 min | 2cdr | aud | B+ | cover | ||
1976-01-16 | Grenoble, FRA | La Patinoire Municipale ?? | 5 tracks | 78 min | cdr | sbd | B+ | cover | ||
1976-01-09 | Bruxelles, BEL | Theatre Ancienne Belgique | 4 tracks | 38 min | cdr | sbd | ||||
1975-11-21 | Hatfield, UK | Univ. of Hertfordshire, Polytechnic | 3 tracks | 64 min | cdr | aud | B- | cover | ||
1975-11-19 | Brighton, UK | University of Sussex | 6 tracks | 82 min | 2cdr | sbd | cover | |||
1975-10-31 | Stuttgart | Gustav-Siegle-Haus | 6 tracks | 80 min | cdr | sbd | A- | cover | ||
1975-10-24 | Saarbruecken | ?? | 6 tracks | 115 min | 2cdr | aud | B+ | cover | ||
1975-10-14 | Giessen | Universitaet | 4 tracks | 44 min | cdr | aud | B | cover | ||
1975-08-06 | Arles, FRA | Roman Amphitheatre | 7 tracks | 78 min | cdr | fm | B- | |||
1975-07-13 | Siegendorf, AUT | Musik-Forum ('Canobits2') | cdr | bootleg | B- | |||||
1975-07-09 | Siegendorf, AUT | Musik-Forum ('Canobits2') | cdr | bootleg | B- | |||||
1975-05-18 | London, UK | Roundhouse | 7 tracks | 92 min | 2cdr | aud | cover | |||
1975-05-17 | Colchester, UK | University of Essex | 10 tracks | 93 min | 2cdr | sbd | A- | cover | ||
1975-01-29 | Paris, FRA | Bataclan | 7 tracks | 90 min | 2cdr | sbd | B | cover | ||
1975-01-17 ? | Paris, FRA | Bataclan | 6 tracks | 75 min | cdr | aud | ||||
1975-01-17 | Paris, FRA | Bataclan | 3 tracks | 43 min | cdr | aud | B- | |||
1974-04-13 | Poitiers, FRA | Le Palais des Expositions, Equinoxe II | 3 tracks | 61 min | cdr | aud | B- | cover | ||
1974-02-19 | London, UK | Hippodrome BBC session | 1 tracks | 23 min | cdr | fm | ||||
1973-11-30 | Bordeaux, FRA | Theatre d'Alhambra | 6 tracks | 89 min | 2cdr | fm | B- | |||
1973-08-25 | Edinburgh, UK | Empire Theatre, Edinburgh Festival | 2 tracks | 46 min | cdr | sbd | cover | |||
1973-05-12 | Paris, FRA | Olympia | 4 tracks | 92 min | 2cdr | fm | A- | cover | ||
1973-03-10 | London, UK | Imperial College | 4 tracks | 63 min | cdr | aud | C | |||
1973-02-19 | London, UK | Paris Theatre | 2 tracks | 58 min | cdr | fm | A | cover | ||
1972-06-24 | Koeln | Großer Sendesaal WDR Funkhaus | 4 tracks | 49 min | cdr | fm | B+ | cover | ||
1972-05-22 | Berlin | Waldbuehne ('Mother Sky') | 6 tracks | 74 min | cdr | bootleg | A- | cover | ||
1972-05-08 | Colchester, UK | University of Essex | 5 tracks | 98 min | 2cdr | aud | B+ | cover | ||
1971-10-22 | Giessen | Volkshalle Watzenborn-Steinberg | 9 tracks | 115 min | 2cdr | aud | C+ | |||
1971-05-15 | Hamburg | Musikhalle | 5 tracks | 116 min | 2cdr | aud | B | |||
1971-??-?? | Koeln | Inner Space Studios ('Ogam Ogat') | 2 tracks | 36 min | cdr | bootleg | ||||
1970-??-?? | Soest | Rockpalast | 9 tracks | 85 min | dvd | tv | ||||
1968+1969 | Koeln-Weilerswist | Can Studio ('Unopened') | 11 tracks | 56 min | cdr | bootleg | ||||
1968-06-?? | Koeln | Schloss Noervenich ('Prehistoric F.') | 2 tracks | 31 min | cdr | bootleg | B- |
City back to top
1996-05-16 | Berlin | Waldbuehne | 5 tracks | 33 min | cdr | fm | kurzrefe |
Die 3 Tornados back to top
1978-06-04 | Berlin | Chamissoplatz | 14 tracks | 32 min | cdr | aud |
Dunkelziffer (Senger, Gratt, Keul, Gelba, Linke, Krachten, Suzuki) back to top
1985-03-03 | Muenchen | Manege | 12 tracks | 75 min | cdr | fm | B+ | blixa1234 |
Durstkapelle (Bohla, Kaschuge, Schlensog, Lemke, Sockel, Horn) back to top
1978-01-?? | Bielefeld + Guetersloh | AJZ + Odeon | 19 tracks | 58 min | cdr | demo |
2013-01-25 | Mannheim | Capitol 16bit | 24 tracks | 160 min | 2cdr | aud | stgroove | |||
2013-01-25 | Mannheim | Capitol 24bit | 24 tracks | 160 min | 2cdr | aud | stgroove | |||
2013-01-24 | Bielefeld | Ringlokschuppen | 24 tracks | 154 min | 2cdr | aud | spacebandit | |||
2013-01-23 | Koeln | Gloria | 25 tracks | 162 min | 2cdr | aud | metamarc | |||
2013-01-23 | Koeln | Gloria | 22 tracks | 163 min | 2cdr | aud | bloop2000 | |||
2012-09-29 | Mainz | Phoenix-Halle | 24 tracks | 154 min | 2cdr | aud | B | stgroove | ||
2012-09-27 | Muenchen | Theaterfabrik | 19 tracks | 149 min | 2cdr | aud | B+ | cover | burn | |
2011-07-17 | Breitenbach | Burg Herzberg Festival | 4 tracks | dvd | youtube | B- | dvd | |||
2011-07-17 | Breitenbach | Burg Herzberg Festival | 20 tracks | 122 min | 2cdr | aud | B+ | cover | stgroove | |
2011-07-17 | Breitenbach | Burg Herzberg Festival | 22 tracks | 122 min | 2cdr | aud | B+ | starmelt99 | ||
2011-07-08 | St. Goarshausen | Loreley | 18 tracks | 110 min | dvd | aud | B+ | dvd | ||
2011-07-08 | St. Goarshausen | Loreley | 20 tracks | 118 min | 2cdr | aud | B | sf | ||
2011-07-02 | Pratteln, CH | Z7 Konzertfabrik | 2 tracks | dvd | youtube | B- | dvd | |||
2011-07-02 | Pratteln, CH | Z7 Konzertfabrik | 18 tracks | 120 min | 2cdr | aud | B+ | cover | stgroove | |
1998-12-19 | Bendorf | Sporthalle | 12 tracks | 76 min | cdr | aud | B+ | cover | ||
1998-12-18 | Mannheim | Capitol | 15 tracks | 151 min | 2dvd | aud | B- | |||
1998-12-18 | Mannheim | Capitol | 15 tracks | 151 min | 2cdr | aud | B+ | cover | maddrax | |
1998-12-16 | Hamburg | Grosse Freiheit 36 | 17 tracks | 143 min | 3cdr | aud | B- | cover | ||
1998-12-15 | Koeln | E-Werk | 18 tracks | 141 min | 3cdr | aud | B- | cover | ||
1998-12-14 | Stuttgart | Longhorn | 18 tracks | 146 min | 2cdr | aud | B+ | cover | ||
1995-04-13 | Neu-Ulm | Arts&Crafts Halle | 14 tracks | 107 min | 2cdr | aud | B- | cover | ||
1995-04-12 | Mannheim | Capitol (labelled as '1995-04-09') | 15 tracks | 116min | dvd | aud | B- | cover | ||
1995-04-09 | Bochum | Zeche (diff. source) | 14 tracks | 125 min | 2cdr | aud | B+ | cover | ||
1995-04-09 | Bochum | Zeche | 18 tracks | 130 min | 2cdr | aud | B- | cover | ||
1994-11-29 | Muenchen | Charterhalle | 3 tracks | 28 min | dvd | B- | ||||
1994-11-27 | Koeln | E-Werk | 20 tracks | 120 min | 2cdr | aud | A- | cover | ||
1994-11-27 | Koeln | E-Werk | 16 tracks | 109 min | dvd | aud | B- | cover | ||
1994-??-?? | Stuttgart | Underground | dvd | |||||||
1988-03-02 | Ahlen | 'Rock On' Festival | 7 tracks | 55 min | dvd | tv | B+ | dvd | ||
1984-09-27 | Stuttgart | Maxim | 16 tracks | 107 min | 2cdr | aud | ||||
1984-05-28 | London, UK | The Marquee | 13 tracks | 74 min | cdr | aud | B- | cover | ||
1984-05-27 | London, UK | The Marquee (late show) | 15 tracks | 89 min | cdr | aud | B+ | cover | ||
1984-05-27 | London, UK | Jubilee Gardens (early show) | 11 tracks | 55 min | cdr | fm | B+ | cover | ||
1984-05-25 | Hannover | Leine Domizil | 16 tracks | 96 min | 2cdr | aud | ksisit | |||
1984-05-25 | Hannover | Leine Domizil | 13 tracks | 81 min | 2cdr | aud | B- | cover | ||
1984-??-?? | Bremen | Musikladen | 2 tracks | 9 min | cdr | tv | B- | cover | ||
1983-07-01 | Hannover | Horus Studio: BBC Friday Rock Show | 4 tracks | 21 min | cdr | fm | A | cover | ||
1984-06-15 | Paris | LTV STudio "Echo Des Bananes" | 5 tracks | 27 min | cdr | tv | B+ | cover | ||
1983-06-06 | Paris, FRA | Bataclan | 15 tracks | 95 min | 2cdr | aud | B- | cover | ||
1983-05-12 | Berlin | Quartier Latin | 10 tracks | 67 min | cdr | aud | B- | cover | ||
1983-05-11 | Berlin | Quartier Latin | 12 tracks | 74 min | cdr | aud | B | cover | ||
1983-04-29 | Nürnberg-Reichelsdorf | Ruehrersaal | 12 tracks | 77 min | 2cdr | aud | B- | cover | ||
1983-??-?? | ?? | German TV | 12 min | dvd | tv | B- | ||||
1982-06-?? | Strasbourg, FRA | Hall Tivoli | 12 tracks | 68 min | cdr | aud | B- | cover | ||
1982-05-14 | Hamburg | Audimax | 18 tracks | 108 min | 2dvd | aud | B- | dvd | ||
1982-05-13 | Berlin | Metropol | 17 tracks | 105 min | 2cdr | aud+sbd | B | cover | ||
1982-05-04 | Nuernberg | Meistersingerhalle | 16 tracks | 102 min | 2cdr | aud | ||||
