red = official released
jump to >>> A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
AMC Trio + Ulf Wakenius | 2010-07-31 | AUT | Schwaz/Tirol | Stadtsaal im Kolpinghaus | 7 tracks | 31 min | cdr | dvb-s | A+ |
cover |
Archive | 2010-07-16 | GER | Breitenbach | Burg Herzberg Festival | 11 tracks | 71 min | cdr | aud | B+ |
cover |
Auger, Brian | 2009-07-22 | GER | Stuttgart | Messe Stuttgart, Halle 1 | 8 tracks | 60 min | cdr | tv | A |
cover |
Average White Band | 1976-08-17 | USA | Philadelphia, PA | The Spectrum | 7 tracks | cdr | aud | |||
Average White Band | 1975-09-16 | USA | Pittsburgh, PA | Syriah Mosque | 9 tracks | 98 min | 2cdr | sbd | B+ |
Bärtsch, Nik | 2024-10-24 | GER | Heidelberg | Labor für Molekularbiologie | 7 tracks | 221 min | aud | |||
Bärtsch, Nik | 2024-10-16 | AUT | Vienna | Porgy&Bess | 8 tracks | 76 min | cdr | web | ||
Bärtsch, Nik | 2024-10-07 | GER | Koblenz | Cafe Hahn | 8 tracks | 88 min | 2cdr | aud | A- | |
Bärtsch, Nik | 2024-03-21 | USA | Knoxville | Bijou Theatre | 6 tracks | 68 min | cdr | aud | ||
Bärtsch, Nik | 2023-03-15 | CHE | Geneve | 42. Festival Jazz AMR | 7 tracks | 59 min | cdr | dvb-s | A+ | |
Bärtsch, Nik | 2023-02-14 | AUT | Vienna | Porgy&Bess | 6 tracks | 87 min | 2cdr | dvb-s | A+ | |
Bärtsch, Nik | 2022-12-13 | GER | Illingen | Ellipse | 4 tracks | 66 min | cdr | dvb-s | A+ | |
Bärtsch, Nik + percussion | 2020-02-08 | FRA | Strasbourg | Fosse des Treize | 4 tracks | 62 min | cdr | aud | B+ | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2019-11-10 | ITA | Milano | Triennale Milano Teatro | 8 tracks | 78 min | cdr | aud | B+ | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2019-03-21 | USA | Apache Junction, | Center for the Arts | 5 tracks | 65 min | cdr | aud | B+ | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2018-09-15 | CHE | Lausanne | Place Centrale | 3 tracks | 53 min | cdr | dvb-s | A+ | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2018-07-16 | FRA | Montpellier | Amphithéâtre Du Domaine d'O | 7 tracks | 74 min | cdr | dvb-s | A+ | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2018-05-27 | GER | Bremen | Sendesaal | 6 tracks | 82 min | 2cdr | dvb-s | A+ | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2018-05-26 | CHE | Schaffhausen | Kutlurzentrum Kammgarn | 6 tracks | 70 min | cdr | dvb-s | A+ | |
Bärtsch, Nik w/ Hemu | 2018-04-18 | CHE | Cully | Chapiteau | 4 tracks | 61 min | cdr | dvb-s | A+ | |
Bärtsch, Nik - Mobil | 2017-12-16 | GER | Hamburg | Elbphilarmonie | 10 tracks | 101 min | 2cdr | dvb-s | A+ | |
Bärtsch, Nik - Mobile | 2017-11-05 | FIN | Tampere | Jazz Happening | 6 tracks | 44min | cdr | dvb-s | A+ | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2017-10-16 | AUT | Salzburg | Republic Theater | 4 tracks | 69 min | cdr | dvb-s | A+ | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2016-11-05 | GER | Berlin | Haus der Berliner Festspiele | 4 tracks | 73 min | cdr | dvb-s | A+ | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2015-11-25 | GBR | London | Clore Ballroom | 4 tracks | 33 min | cdr | dvb-s | A+ | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2014-10-25 | GER | Frankfurt | HR Sendesaal | 5 tracks | 67 min | cdr | dvb-s | A+ | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2014-10-25 | GER | Frankfurt | HR Sendesaal | 5 tracks | 67 min | dvd | web | A+ | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2014-08-15 | NOR | Oslo | Jazzfestival | untrcked | 61 min | dvd | tv | A+ | |
Bärtsch, Nik - Mobile | 2014-05-22 | CHE | Zuerich | Club Exil | 5 tracks | 49 min | cdr | dvb-s | A+ | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2014-04-19 | GER | Stuttgart | Theaterhaus | 5 tracks | 96 min | 2cdr | aud | ||
Bärtsch, Nik w/ Hauschka | 2013-10-25 | GER | Hamburg | Ueberjazz @ Kampnagel | 4 tracks | 39 min | cdr | dvb-s | A+ | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2013-02-15 | GER | Hamburg | Rolf-Liebermann-Studio | 4 tracks | cdr | dvb-s | A+ | ||
Bärtsch, Nik - Ronin | 2012-03-22 | GER | Offenbach | Reithalle | 12 tracks | 99 min | 2cdr | aud | A- | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2012-02-02 | AUT | Vienna | Porgy+Bess | 11 tracks | 121 min | 2cdr | aud | A- | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2011-11-11 | GER | Mannheim | Alte Feuerwache | 13 tracks | 101 min | 2cdr | aud | A- | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2011-10-14 | CHE | Lugano | Aula Magna del Conservatori | 7 tracks | 78 min | cdr | fm | A+ |
cover |
Bärtsch, Nik w/ Sha | 2011-09-24 | MOL | Chisinau | 10th Ethno Jazz Festival | 4 tracks | 60 min | cdr | dvb-s | A+ |
cover |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2011-07-02 | GER | Bad Salzau | Jazzbaltica | 6 tracks | 63 min | dvd | tv | A+ | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2011-07-02 | GER | Bad Salzau | Jazzbaltica | 6 tracks | 63 min | cdr | rip | A+ | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2011-07-02 | GER | Bad Salzau | Jazzbaltica | 3 tracks | 47 min | cdr | dvb-s | A+ | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2011-05-28 | GER | Hamburg | Blohm+Voss Maschinenbauh. | 5 tracks | 46 min | cdr | dvb-s | A+ |
cover |
Bärtsch, Nik - solo | 2010-12-16 | GER | Ruesselsheim | Theater | 5 tracks | 67 min | cdr | aud | B+ |
cover |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2010-10-08 | NDL | Tilburg | Paradox | 9 tracks | 88 min | 2cdr | dvb-s | A+ |
cover |
Bärtsch, Nik - solo | 2010-10-06 | GER | Munich | Saturn Theresienhöhe | 5 tracks | 24 min | cdr | aud | B- | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2010-10-01 | FRA | Paris | New Morning | 9 tracks | 111 min | 2cdr | dvb-s | A+ |
cover |
Bärtsch, Nik - solo | 2010-08-19 | GER | Berlin | Babylon | 8 tracks | 50 min | cdr | aud | B+ |
cover |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2010-09-09 | CHE | Zuerich | Exil | 9 tracks | 89 min | 2cdr | aud | B+ |
cover |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2010-07-11 | NDL | Rotterdam | NSJF @ Yukon Hall | 7 tracks | 67 min | cdr | aud | B+ | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2009-10-24 | GER | Dortmund | Domicil | 8 tracks | 103 min | 2cdr | aud | A- |
cover |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2009-08-28 | GER | Leipzig | Jazzclub im Opernhaus | 9 tracks | 78 min | cdr | aud | A |
cover |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2009-05-16 | CHE | Schaffhausen | Schaffhauser Jazzfestival | 4 tracks | 60 min | cdr | dvb-s | A+ |
cover |
Bärtsch, Nik - solo | 2009-03-07 | GER | Berlin | Coma | 4 tracks | 52 min | cdr | aud | A- |
cover |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2008-11-14 | GER | Offenburg | Reithalle | 10 tracks | 80 min | cdr | aud | B | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2008-09-05 | NOR | Kristiansand | Punkt 08 Festival | 3 tracks | 45 min | cdr | fm | A+ | cover |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2008-09-05 | NOR | Kristiansand | Punkt 08 Festival | 6 tracks | 57 min | cdr | aud | B+ |
cover |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2008-08-17 | GER | Frankfurt | Historisches Museum | 10 tracks | 110 min | 2cdr | aud | B+ | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2008-04-18 | GER | Bremen | Congress Centrum | 10 tracks | 62 min | cdr | dvb-s | A+ | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2008-03-03 | USA | Washington | Blues Alley | 10 tracks | 138 min | cdr | aud | B+ | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2007-11-03 | FIN | Tampere | JazzHappening | 7 tracks | 49 min | cdr | fm | A | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2007-08-04 | POR | Lissabon | Festival Jazz em Agosto | 5 tracks | 87 min | cdr | dvb-s | A+ |
cover |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2007-07-06 | GER | Duisburg | Traumzeitfestival | 6 tracks | 65 min | cdr | dvb-s | A+ | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2007-03-30 | CHE | Cully | Jazz Fest @ Chapiteau | 5 tracks | 73 min | cdr | dvb-s | A+ | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2006-11-02 | GER | Berlin | JazzFest @ A-Trane | 10 tracks | 81 min | 2cdr | fm | A | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2006-11-01 | CHE | Zuerich | JazzNoJazz | 8 tracks | 81 min | 2cdr | fm | A+ | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2006-09-03 | CHE | Willisau | Willisau Jazz Festival | 8 tracks | 56 min | cdr | dvb-s | A+ |
cover |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2006-08-26 | AUT | Saalfelden | Jazzfestival | 3 tracks | 42 min | cdr | fm | A+ |
cover |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2006-07-14 | NDL | Rotterdam | NSJF @ Yenisei | 3 tracks | 68 min | cdr | fm | A+ | |
Bärtsch, Nik - Ronin | 2006-03-23 | CHE | Lugano | Radiostudio RSI | 4 tracks | 49 min | cdr | fm | A+ | |
Bärtsch, Nik - Mobile | 2005-10-12 | JAP | Tokyo | Starpines Café | 14 tracks | 186 min | 3cdr | aud | ||
Bärtsch, Nik | 2004-05-15 | CHE | Schaffhausen | Kulturzentrum Kammgarn | 6 tracks | 88 min | 2cdr | dvb-s | A+ | |
Bates, Django "Human Chain" | 1997-06-12 | GER | Cologne | Stadtgarten Konzertsaal | 10 tracks | 86 min | 2cdr | fm | A |
cover |
Bates, Django "Quiet Nights" | 1997-06-11 | GER | Cologne | Stadtgarten Konzertsaal | 12 tracks | 90 min | 2cdr | fm | A |
cover |
Belew, Adrian - solo | 2011-03-08 | BEL | Verviers | Spirit of '66 | 12 tracks | 91 min | 2cdr | aud | B+ | |
Belew, Adrian | 2011-02-27 | NDL | Amsterdam | Paradiso | 6 tracks | 65 min | cdr | dvbs | A+ | |
Belew, Adrian | 2011-02-27 | NDL | Amsterdam | Paradiso | 11 tracks | 79 min | cdr | aud | B+ | |
Belew, Adrian - Power Trio | 2010-10-27 | NDL | Amstelveen | P60 | 25 tracks | 104 min | 2cdr | dvb-s | A+ |
cover |
Belew, Adrian - solo | 2010-06-27 | USA | Northampton, MA | Iron Horse Music Hall | 15 tracks | 100 min | cdr | aud | A- | |
Belew, Adrian - Power Trio | 2008-11-03 | GER | Leverkusen | 29. Leverkusener Jazztage | 11 tracks | 65 min | cdr | aud | A- |
cover |
Belew, Adrian - Power Trio | 2008-11-03 | GER | Leverkusen | 29. Leverkusener Jazztage | 10 tracks | 55 min | dvd | tv | A+ | |
Belew, Adrian - Power Trio | 2008-10-18 | ITA | Lugano | Besso RSI Auditorio SM | 24 tracks | 99 min | 2cdr | fm | A |
cover |
Belew, Adrian - Power Trio | 2006-08-11 | USA | Buffalo, NY | The Icon | 15 tracks | 80 min | cdr | aud | ||
Belew, Adrian - Power Trio | 2006-08-10 | USA | Piermont, NY | The Turning Point | 17 tracks | 2cdr | aud | |||
Belew, Adrian | 2006-04-24 | AUS | Sydney | The Basement | 18 tracks | 2cdr | aud | |||
Belew, Adrian | 2006-04-04 | ITA | Firenze | Flog | 13 tracks | |||||
Belew, Adrian | 2005-10-09 | USA | San Francisco, CA | Slim's | 16 tracks | 2cdr | aud | |||
Belew, Adrian | 2005-09-09 | USA | Mokena, IL | Colloseum Bar | 13 tracks | 63 min | cdr | aud | ||
Belew, Adrian & friends | 2005-06-17 | USA | Buffalo, NY | Tralf Music Hall | 16 tracks | 96 min | cdr | aud | B+ | |
Belew, Adrian - solo | 1999-07-29 | USA | Pittsburg, PA | Graffiti | 22 tracks | 59 min | dvd | aud | B | |
Belew, Adrian - solo | 1999-06-15 | USA | Carrboro, NC | Cat's Cradle | 26 tracks | 109 min | cdr | aud | B+ | |
Belew, Adrian & The Bears | 1994-06-25 | USA | Chicago, IL | Vic Theatre | 13 tracks | 56 min | cdr | fm | A- |
cover |
Belew, Adrian - solo | 1992-06-05 | USA | Milwaukee, IL | Shank Hall | 44 tracks | 2cdr | aud | |||
Belew, Adrian | 1992-06-?? | USA | San Francisco, CA | Slim's | 21 tracks | 2cdr | aud | |||
Belew, Adrian | 1989-07-26 | USA | Milwaukee, IL | City Club | 14 tracks | 71 min | cdr | aud | ||
Belew, Adrian & The Bears | 1987-10-17 | USA | St. Louis, MO | Mississippi Nights | 13 tracks | 59 min | dvd | tv | B- | |
Benita, Michel + Codija | 2009-07-18 | FRA | Montpellier | Amphithéâtre d'O | 11 tracks | 57 min | cdr | dvb-s | A |
cover |
Benita, Michel | 2006-06-25 | ITA | Terni | Anfiteatro Fausto (w/ Truff) | 4 tracks | 39 min | cdr | fm | A | |
Bernhoft, Jarle | 2015-11-22 | USA | Lawrence, KS | The Granada | 9 tracks | 52 min | cdr | aud | B+ | |
Bernhoft, Jarle | 2014-06-20 | NOR | Oslo | Grefsenkollen | 5 tracks | 17 min | cdr | fm | A | |
Bernhoft, Jarle | 2011-05-24 | GER | Dessau | Bauhaus | 12 tracks | 59 min | dvd | tv | A+ |
cover |
Bernhoft, Jarle | 2011-02-10 | NOR | Oslo | Kontorkonserten | 4 tracks | 22 min | dvd | webtv | A |
cover |
Bernhoft, Jarle | 2010-04-23 | NOR | Etne | ABC Studios | 4 tracks | 21 min | dvd | webtv | A |
cover |
Bernhoft, Jarle | 2009-09-03 | NOR | Kristiansand | Punkt Festival @ Agder Teater | 11 tracks | 69 min | cdr | aud | A |
cover |
Bernhoft, Jarle | 2009-03-13 | NOR | Sarpsborg | Glenghuset | 15 tracks | 85 min | cdr | aud | A |
cover |
Bernocci, Eraldo | 2011-11-19 | GER | Augsburg | Kantine | 1 tracks | 69 min | cdr | aud | B+ | |
Bernocci, Eraldo | 2010-05-22 | GER | Leipzig | 10 tracks | 65 min | cdr | aud | A- | ||
Birth Control | extra list see here | |||||||||
Bleckmann, Theo | 2012-10-15 | GER | Cologne | Klangfestival | 7 tracks | 39 min | cdr | fm | ||
Bleckmann, Theo w/ Wollny | 2011-07-03 | GER | Bad Salzau | Jazz Baltica | 10 tracks | 65 min | dvd | dvb-t | A+ | |
Bleckmann, Theo w/ Wollny | 2011-07-03 | GER | Bad Salzau | Jazz Baltica | 8 tracks | 47 min | cdr | dvb-s | A+ | |
Bleckmann, Theo w/ Kneebody | 2009-04-18 | USA | New York | Jazz Mix Festival @ Joe's Pub | 1 tracks | 9 min | dvd | dvb-s | A | |
Bleckmann, Theo | 2008-10-27 | GER | Elmau | Schloss Elmau | 5 tracks | 35 min | cdr | fm | ||
Bleckmann, Theo | 2007-12-12 | GER | Bremen | Sendesaal Radio Bremen | 6 tracks | 45 min | cdr | fm | A | |
Bleckmann, Theo | 2007-12-10 | GER | Hannover | Jazzclub | 9 tracks | 50 min | cdr | aud | B- |
cover |
Bourelly, Jean-Paul | 2019-06-22 | GER | Peitz | Open Air Festungsturm | 3 tracks | 50 min | cdr | dvb-s | A+ | |
Bourelly, Jean-Paul | 2018-02-01 | GER | Guetersloh | Theater | untracked | 76 min | dvd | web | A | |
Bourelly, J.P. (as Black Top) | 2017-11-08 | GBR | Birmingham | MAC | 4 tracks | 46 min | cdr | dvb-s | A+ | |
Bourelly, J.P. (as Black Top) | 2017-11-02 | GER | Berlin | A-Trane | 7 tracks | 64 min | cdr | dvb-s | A+ | |
Bourelly, Jean-Paul Nu Grid | 2015-09-01 | ITA | Sant'Anna Arresi | Piazza del Nuraghe | 11 tracks | 81 min | 2cdr | fm | A | |
Bourelly, J.P. (as Reut Regev) | 2014-02-07 | GER | Halle | Opernhaus | 1 tracks | 12 min | cdr | dvb-s | A+ | |
Bourelly, J.P. (as Reut Regev) | 2013-06-22 | USA | New York, NY | Bryan's Park | 8 tracks | 73 min | cdr | aud | ||
Bourelly, J.P. (as Reut Regev) | 2013-01-05 | GER | Muenster | Theater Muenster | 2 tracks | 24 min | cdr | dvb-s | A+ | |
Bourelly, Jean-Paul BSR | 2012-10-13 | AUT | Salzburg | Republic Theater | 103 min | dvd | aud | B+ | ||
Bourelly, Jean-Paul BSR | 2012-01-25 | GER | Kassel | Kulturzentrum Schlachthof | 9 tracks | 102 min | 2cdr | aud | B+ | |
Bourelly, Jean-Paul BSR | 2011-06-13 | GER |
Halle
![]() |
Objekt 5 | 1 tracks | 5 min | dvd | aud | A | |
Bourelly, Jean-Paul BSR | 2011-06-11 | GER | Dresden | Tante Ju | 7 tracks | 106 min | 2cdr | aud | A- | |
Bourelly, Jean-Paul BSR | 2011-06-07 | GER |
Habach
![]() |
Village | 9 tracks | 97 min | 2cdr | aud | ||
Bourelly, Jean-Paul BSR | 2011-06-06 | AUT |
Salzburg
![]() |
Rockhaus | 1 tracks | 11 min | dvd | aud | A | |
Bourelly, Jean-Paul BSR | 2011-06-06 | AUT |
Salzburg
![]() |
Rockhaus | 2 tracks | 20 min | dvd | aud | A | |
Bourelly, Jean-Paul BSR | 2011-06-06 | AUT |
Salzburg
![]() |
Rockhaus | 9 tracks | 133 min | 2cdr | sbd | A+ | |
Bourelly, Jean-Paul | 2011-01-09 | USA | Washington | Bohemian Caverns | 6 tracks | 112 min | 2cdr | aud | B+ | |
Bourelly, J.P. (as Reut Regev) | 2009-11-04 | GER | Berlin | A-Trane | 8 tracks | 56 min | cdr | dvb-s | A+ |
cover |
Bourelly, Jean-Paul 3K | 2009-08-28 | ITA | Sant'Anna Arresi | Ai Confini tra Sardegna | 8 tracks | 74 min | cdr | fm | A- |
cover |
Bourelly, Jean-Paul 3K | 2009-08-28 | ITA | Sant'Anna Arresi | Ai Confini tra Sardegna | 6 tracks | 69 min | cdr | aud | A- |
cover |
Bourelly, Jean-Paul 3K | 2009-07-03 | GER | Greifswald | 29. Eldenaer Jazz Evenings | 2 tracks | 31 min | cdr | dvb-s | A+ |
cover |
Bourelly, Jean-Paul BOG | 2008-04-02 | AUT | Vienna | Vienna Blues Spring | 5 tracks | 44 min | cdr | dvb-s | A+ |
cover |
Bourelly, Jean-Paul BOG | 2008-03-19 | GER | Kassel | Kulturzentrum Schlachthof | 11 tracks | 108 min | 2cdr | aud | B |
cover |
Bourelly, Jean-Paul BOG | 2007-11-20 | GER |
Dresden
![]() |
Jazzclub Neue Tonne | 8 tracks | 87 min | 2cdr | aud | A |
cover |
Bourelly, J.P. (w/ J. Tacuma) | 2007-10-01 | AUT | Klagenfurt | Kaerntens Haus der Architek. | 7 tracks | 125 min | 2cdr | sbd | A |
cover |
Bourelly, Jean-Paul BOG | 2007-09-02 | CHE | Willisau | Willisau Jazz Festival | 7 tracks | 64 min | cdr | dvb-s | A+ |
cover |
Bourelly, Jean-Paul BOG | 2007-04-14 | FRA |
Paris
![]() |
New Morning | 11 tracks | 103 min | dvd | promo | A | |
Bourelly, Jean-Paul BOG | 2007-04-05 | GER | Dortmund | Domicil | 9 tracks | 104 min | 2cdr | aud | B+ |
cover |
Bourelly, Jean-Paul BOG | 2007-04-04 | GER | Dresden | Tante Ju | 8 tracks | 118 min | 2cdr | aud | A- |
cover |
Bourelly, Jean-Paul BOG | 2007-03-31 | AUT | Vienna | Reigen | 14 tracks | 155 min | 2cdr | aud | A |
cover |
Bourelly, Jean-Paul | 2005-02-20 | GER | Dortmund | Domicil | 8 tracks | 80 min | cdr | fm | A |
cover |
Bourelly, Jean-Paul | 2005 | GER | Berlin | Congo Square (documentary) | 1 tracks | dvd | tv | A | ||
Bourelly, Jean-Paul | 2004-12-11 | GER | Cologne | Stadtgarten, Studio 672 | 10 tracks | 122 min | 2cdr | aud | A |
cover |
Bourelly, Jean-Paul | 2004-12-07 | FRA | Paris | New Morning Club | 10 tracks | 139 min | 2cdr | aud | A |
cover |
Bourelly, Jean-Paul | 2004-12-06 | GER | Bochum | Bahnhof Langendrehr | 5 tracks | 60 min | cdr | aud | A- |
cover |
Bourelly, Jean-Paul | 2003-07-05 | ITA | Tivoli (near Rome) | Along Came Jazz 2003 | 4 tracks | 43 min | cdr | fm | A |
cover |
Bourelly, J.P. (as Ph. Sanders) |
|
|
|
|
2 tracks | 33 min | cdr | sbd | A+ | |
Bourelly, Jean-Paul | 2002-10-26 | GER | Frankfurt | 33. Deutsches Jazz Festival | 10 tracks | 89 min | 2cdr | fm | A |
cover |
Bourelly, Jean-Paul | 2001-08-30 | CHE | Willisau | Willisau Jazz Festival | 7 tracks | 98 min | 2cdr | fm | A |
cover |
Bourelly, Jean-Paul | 2001-08-16 | GER | Cologne | Stadtgarten, Studio 672 | 7 tracks | 70 min | cdr | fm | A |
cover |
Bourelly, Jean-Paul | 2001-04-27 | GER | Hannover | Pavillon | 8 tracks | 105 min | 2cdr | aud | A- |
cover |
Bourelly, Jean-Paul |
|
|
|
|
12 tracks | 116 min | 2cdr |
cover |
||
Bourelly, Jean-Paul | 2000-06-23 | ITA | Verona | Verona Jazz Festival | 6 tracks | 55 min | cdr | fm | A- | |
Bourelly, Jean-Paul | 2000-06-23 | ITA | Verona | Verona Jazz Festival | 7 tracks | 76 min | cdr | aud | B |
cover |
Bourelly, J.P. (as Ph. Sanders) | 1999-06-27 | POL | Warsaw | Warsaw Summer Jazz Days | 4 tracks | 58 min | dvd | tv | A | cover |
Bourelly, Jean-Paul | 1997-10-16 | GER | Leverkusen | Leverkusener Jazztage | 3 tracks | 31 min | dvd | tv | B+ | cover |
Bourelly, Jean-Paul | 1997-10-16 | GER | Leverkusen | Leverkusener Jazztage | 7 tracks | 73 min | cdr | fm | A | cover |
Bourelly, Jean-Paul |
|
|
|
|
3 tracks | 35 min | dvd | tv | ||
Bourelly, J.P. w/ Elliot Sharp | 1997-05-30 | GER | Erlangen | E-Werk Kellerbühne | 15 tracks | 107 min | 2cdr | aud | A- | cover |
Bourelly, Jean-Paul | 1996-08-23 | AUT | Saalfelden | Jazzfestival | 4 tracks | 73 min | cdr | fm | A- | cover |
Bourelly, Jean-Paul | 1995-10-27 | FRA | Paris | Hot Brass | 12 tracks | 143 min | 2cdr | aud | B+ | |
Bourelly, Jean-Paul | 1995-10-01 | GER | Frankfurt | 26. Dt. Jazz Festival | 6 tracks | 61 min | cdr | fm | A | cover |
Bourelly, Jean-Paul | 1995-10-01 | GER | Frankfurt | 26. Dt.Jazz Festival | 8 tracks | 83 min | dvd | tv | A | cover |
Bourelly, J.P. (Hendrix Proj) | 1995-07-23 | GER | Stuttgart | JazzOpen @ Liederhalle | 112 min | dvd | tv | |||
Bourelly, J.P. (as Ph. Sanders) | 1995-07-21 | GER | Stuttgart | JazzOpen @ Liederhalle | 3 tracks | 76min | dvd | tv | A- | cover |
Bourelly, Jean-Paul | 1994-06-07 | GER | Cologne | MusikTriennale @ Music Hall | 3 tracks | 27 min | dvd | tv | B+ | cover |
Bourelly, J.P. (as Elliot Sharp) | 1992-08-30 | AUT | Saalfelden | 13. Jazzfestival @ Zeltstadt | 6 tracks | 51 min | cdr | fm | B |
cover |
Bourelly, Jean-Paul | 1992-07-11 | DEN | Copenhagen | Club Loppen | 8 tracks | 80 min | 2cdr | fm | A- |
cover |
Bourelly, J.P. (as L. Bowie) | 1992-06-05 | GER | Moers | 21. Moers Festival Zirkuszelt | 4 tracks | 44 min | cdr | B |
cover |
|
Bourelly, Jean-Paul | 1991-11-07 | FIN | Tampere | Tampere Jazz Happening | 3 tracks | 30 min | dvd | tv | B+ |
cover |
Bourelly, Jean-Paul | 1991-10-01 | USA | New York, NY | The Bottom Line | 8 tracks | 60 min | dvd | tv | B+ |
cover |
Bourelly, Jean-Paul | 1991-??-?? | USA | New York, NY | Knitting Factory | 6 tracks | 37 min | cdr | fm | B |
cover |
Bourelly, J.P. (as Hendrix P.) | 1990-08-25 | AUT | Saalfelden | Jazz Festival | 9 tracks | 110 min | 2cdr | fm | B |
cover |
Bozzio-Holdsworth-Levin-Mast. | 2010-04-18 | ITA | Trezzo Sull'Adda | Live Club | 5 tracks | 100 min | 2cdr | aud | B+ | |
Bozzio-Holdsworth-Levin-Mast. | 2010-04-13 | GER | Bonn | Harmonie | 6 tracks | 99 min | 2cdr | aud | A- |
cover |
Bozzio-Holdsworth-Levin-Mast. | 2010-04-11 | NDL | Groningen | De Oosterpoort | 5 tracks | 97 min | 2cdr | dvb-s | A+ |
cover |
Brainwashed | 2011-09-17 | GER | Dresden | Drum Festival @ Scheune | 7 tracks | 54 min | cdr | aud | A | |
BrandX | 2019-10-12 | USA | Rahway, NJ | Performing Arts Center | 13 tracks | 111 min | 2cdr | aud | B+ | |
BrandX | 2019-02-08 | MEX | Cozumel | Colony Club | 9 tracks | 85 min | 2cdr | aud | B+ | |
BrandX | 2018-12-16 | USA | Baltimore, MD | Orion Studios | 15 tracks | 118 min | 2cdr | aud | B+ | |
BrandX | 2018-11-29 | USA | Cohoes, NY | Music Hall | 15 tracks | 130 min | 2cdr | aud | B+ | |
BrandX | 2018-05-09 | USA | Northampton, MA | Iron Horse Music Hall | 15 tracks | 103 min | 2cdr | aud | B+ | |
BrandX | 2017-10-15 | USA | Arlington, MA | Regent Theatre | 17 tracks | 108 min | 2cdr | aud | B+ | |
BrandX | 2017-09-20 | USA | Alexandria, VA | The Birchmere | 14 tracks | 94 min | 2cdr | aud | B+ | |
BrandX | 2017-06-07 | USA | Pawling, NY | Daryl's House | 13 tracks | 91 min | 2cdr | aud | B+ | |
BrandX | 2017-01-04 | USA | Pawling, NY | Daryl's House | 14 tracks | 93 min | 1cdr | aud | B+ | |
BrandX | 2017-01-02 | USA | New York, NY | Iridium | 14 tracks | 93 min | 2cdr | aud | B+ | |
BrandX | 2016-10-29 | USA | Woodstock. NY | Bearsville Theater | 11 ttracks | 85 min | 2cdr | aud | B+ | |
BrandX | 2016-10-28 | USA | New York, NY | Iridium | 9 tracks | 76 min | cdr | aud | B+ | |
Brand X | 2016-10-25 | USA | Arlington, MA | Regent Theatre | 10 tracks | 97 min | 2cdr | aud | B+ | |
Brand X | 2016-10-21 | USA | Chicago, IL | Reggie's Rock Club | 11 tracks | 76 min | cdr | aud | B+ | |
Brand X | 2016-10-20 | USA | Edwardsville, IL | Wildey Theatre | 16 tracks | 117 min | 2cdr | aud | B+ | |
Brand X | 1999-06-02 | USA | Los Angeles, CA | House of Blues | 7 tracks | 62 min | cdr | sbd | A | |
Brand X | 1999-05-29 | USA | San Francisco, CA | ?? | 13 tracks | 64 min | cdr | |||
Brand X | 1997-06-15 | GER | Frankfurt | Sinkkasten | 12 tracks | 95 min | 2cdr | sbd | A- | |
Brand X | 1997-06-13 | GER | Munich | ?? | 12 tracks | 80 min | cdr | sbd | ||
Brand X | 1997-06-07 | ITA | Genova | Teatro Albatros | 12 tracks | 95 min | 2cdr | aud | B+ | |
Brand X | 1997-06-04 | ITA | Rome | RAI Studios | 7 tracks | 39 min | cdr | fm | B+ | |
Brand X | 1997-05-25 | GBR | Sheffield | The Leadmill | 11 tracks | 68 min | cdr | aud | A- | |
Brand X | 1996-05-30 | USA | Philadelphia, PA | The Middle East | 9 tracks | 75 min | cdr | sbd | A- | |
